Тарифы. | ||||
№ | Название | Абонентская плата |
Ограничение скорости |
|
1 | U15M/300p | 300 | до 15 | |
2 | U35M/450p | 450 | до 35 | |
3 | U50M/600p | 600 | до 50 | |
4 | U50M/TV/650p(+88каналов) | 650 | до 50 | |
5 | U75M/750p | 750 | до 75 | |
6 | U75M/750p | 750 | до 75 | |
7 | U85M/850p | 850 | до 85 | |
8 | U100M/1000p | 1000 | до 100 |
Тарифы по c. Шеметово
- Просмотров: 1260