![]() |
Вернуться к оригинальному документу Распечатать страницу |
||
|
| |||
| |||
| Услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при постоянном подключении к выделенной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Регистрация договора и подключение пользователей выделенных линий в многоквартирных домах | Бесплатно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Регистрация договора и подключение пользователей выделенных линий в частном секторе | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Регистрация договора и подключение пользователей выделенных линий в частном секторе с выходом на крышу | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Оборудование | По отдельному прейскуранту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Дополнительные работы * | по Акту выполненных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Вызов специалиста для установки и настройки оборудования | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурант на услуги сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурант на услуги сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурант на услуги сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурант на услуги сети Интернет
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурант на услуги сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Примечания: **Значение скорости не является гарантированной скоростью доступа. Расчет трафика ведется по всем принятым Ethernet пакетам. ***Стоимость подключения 5500 руб (из них 1000 руб на сче) При первоначальном единовременном пополнении счета абонентской платы на полгода вперед - на счет абонента возвращается 15% оплаченной суммы. Переход на другой тарифный план возможен с 01 числа следующего месяца. Предоставляется внутренний IP-адрес Провайдера. Для получения внешнего IP-адреса необходимо обратиться к Провайдеру. Трафик по E-Mail (протоколы SMTP, POP3, IMAP4) учитывается весь, независимо от адресатов, и берется входящего и исходящего трафика. По вопросам подключения обращаться в службу технической поддержки по тел.: 612-74-64 или 616-00-60, факс 616-04-01, Е-mail: support@falkon.ru.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||